"Ben Fenerbahçe'ye ikinci olmak için gelmedim"
Zeljko Obradovic
| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı |
|---|---|---|---|---|
2026
|
119 | 10582 | 947 | 2410 |
Kasım 2026
|
1 | 129 | 12 | 1691 |
Ekim 2026
|
16 | 1219 | 73 | 947 |
Eylül 2026
|
8 | 613 | 100 | 2264 |
Ağustos 2026
|
4 | 310 | 90 | 1237 |
Temmuz 2026
|
16 | 1202 | 59 | 2410 |
| 2026-07-01 | 1 | 50 | 1 | 398 |
| 2026-07-02 | 0 | 69 | 2 | 415 |
| 2026-07-03 | 1 | 48 | 0 | 185 |
| 2026-07-04 | 0 | 48 | 2 | 150 |
| 2026-07-05 | 0 | 4 | 3 | 199 |
| 2026-07-06 | 0 | 26 | 3 | 200 |
| 2026-07-07 | 0 | 50 | 2 | 195 |
| 2026-07-08 | 1 | 59 | 2 | 201 |
| 2026-07-09 | 2 | 58 | 2 | 2410 |
| 2026-07-10 | 0 | 46 | 1 | 178 |
| 2026-07-11 | 2 | 68 | 2 | 204 |
| 2026-07-12 | 0 | 36 | 0 | 190 |
| 2026-07-13 | 0 | 35 | 5 | 205 |
| 2026-07-14 | 1 | 93 | 2 | 199 |
| 2026-07-15 | 0 | 42 | 4 | 217 |
| 2026-07-16 | 1 | 51 | 0 | 235 |
| 2026-07-17 | 1 | 44 | 1 | 197 |
| 2026-07-18 | 0 | 15 | 4 | 207 |
| 2026-07-19 | 0 | 15 | 3 | 240 |
| 2026-07-20 | 1 | 18 | 1 | 231 |
| 2026-07-21 | 3 | 43 | 1 | 189 |
| 2026-07-22 | 0 | 25 | 0 | 185 |
| 2026-07-23 | 0 | 11 | 2 | 330 |
| 2026-07-24 | 0 | 14 | 3 | 334 |
| 2026-07-25 | 0 | 24 | 2 | 293 |
| 2026-07-26 | 0 | 68 | 2 | 330 |
| 2026-07-27 | 1 | 54 | 1 | 313 |
| 2026-07-28 | 0 | 14 | 3 | 369 |
| 2026-07-29 | 1 | 31 | 3 | 1122 |
| 2026-07-30 | 0 | 35 | 2 | 1090 |
| 2026-07-31 | 0 | 8 | 0 | 884 |
Haziran 2026
|
8 | 1493 | 85 | 332 |
Mayıs 2026
|
9 | 1312 | 92 | 343 |
Nisan 2026
|
16 | 1637 | 103 | 432 |
| 2026-04-01 | 2 | 81 | 3 | 432 |
| 2026-04-02 | 2 | 30 | 2 | 167 |
| 2026-04-03 | 0 | 17 | 5 | 142 |
| 2026-04-04 | 0 | 69 | 3 | 219 |
| 2026-04-05 | 1 | 33 | 2 | 86 |
| 2026-04-06 | 0 | 40 | 3 | 199 |
| 2026-04-07 | 0 | 92 | 4 | 192 |
| 2026-04-08 | 1 | 51 | 1 | 86 |
| 2026-04-09 | 0 | 42 | 2 | 132 |
| 2026-04-10 | 1 | 43 | 2 | 135 |
| 2026-04-11 | 0 | 67 | 0 | 113 |
| 2026-04-12 | 0 | 37 | 2 | 415 |
| 2026-04-13 | 0 | 75 | 2 | 159 |
| 2026-04-14 | 1 | 36 | 1 | 144 |
| 2026-04-15 | 0 | 36 | 4 | 128 |
| 2026-04-16 | 1 | 46 | 4 | 111 |
| 2026-04-17 | 1 | 93 | 1 | 170 |
| 2026-04-18 | 1 | 56 | 3 | 150 |
| 2026-04-19 | 2 | 102 | 4 | 206 |
| 2026-04-20 | 2 | 71 | 4 | 175 |
| 2026-04-21 | 0 | 67 | 6 | 238 |
| 2026-04-22 | 0 | 53 | 7 | 192 |
| 2026-04-23 | 0 | 38 | 2 | 265 |
| 2026-04-24 | 0 | 39 | 6 | 256 |
| 2026-04-25 | 0 | 34 | 8 | 253 |
| 2026-04-26 | 0 | 40 | 4 | 212 |
| 2026-04-27 | 0 | 45 | 5 | 253 |
| 2026-04-28 | 0 | 84 | 9 | 285 |
| 2026-04-29 | 1 | 53 | 2 | 228 |
| 2026-04-30 | 0 | 67 | 2 | 141 |
Mart 2026
|
12 | 762 | 110 | 449 |
Şubat 2026
|
13 | 899 | 107 | 230 |
| 2026-02-01 | 0 | 41 | 0 | 117 |
| 2026-02-02 | 2 | 17 | 4 | 98 |
| 2026-02-03 | 0 | 51 | 2 | 87 |
| 2026-02-04 | 0 | 61 | 4 | 139 |
| 2026-02-05 | 0 | 28 | 4 | 102 |
| 2026-02-06 | 2 | 78 | 3 | 151 |
| 2026-02-07 | 0 | 32 | 2 | 155 |
| 2026-02-08 | 0 | 57 | 1 | 107 |
| 2026-02-09 | 0 | 30 | 4 | 130 |
| 2026-02-10 | 0 | 20 | 6 | 159 |
| 2026-02-11 | 0 | 18 | 4 | 167 |
| 2026-02-12 | 1 | 40 | 9 | 109 |
| 2026-02-13 | 1 | 36 | 3 | 97 |
| 2026-02-14 | 0 | 75 | 6 | 141 |
| 2026-02-15 | 0 | 29 | 1 | 110 |
| 2026-02-16 | 1 | 47 | 3 | 137 |
| 2026-02-17 | 0 | 22 | 6 | 108 |
| 2026-02-18 | 1 | 51 | 4 | 139 |
| 2026-02-19 | 0 | 14 | 3 | 113 |
| 2026-02-20 | 1 | 13 | 4 | 142 |
| 2026-02-21 | 1 | 15 | 3 | 136 |
| 2026-02-22 | 0 | 23 | 3 | 123 |
| 2026-02-23 | 1 | 8 | 2 | 108 |
| 2026-02-24 | 0 | 5 | 5 | 107 |
| 2026-02-25 | 0 | 4 | 7 | 124 |
| 2026-02-26 | 2 | 28 | 2 | 170 |
| 2026-02-27 | 0 | 33 | 4 | 85 |
| 2026-02-28 | 0 | 23 | 8 | 230 |
Ocak 2026
|
16 | 1006 | 116 | 236 |
2025
|
110 | 11038 | 3288 | 757 |
Aralık 2025
|
11 | 583 | 180 | 467 |
Kasım 2025
|
12 | 418 | 199 | 340 |
Ekim 2025
|
16 | 503 | 203 | 439 |
Eylül 2025
|
7 | 529 | 181 | 465 |
Ağustos 2025
|
2 | 454 | 275 | 457 |
Temmuz 2025
|
10 | 1257 | 504 | 593 |
Haziran 2025
|
4 | 1282 | 402 | 566 |
Mayıs 2025
|
5 | 1190 | 281 | 483 |
Nisan 2025
|
6 | 1383 | 262 | 440 |
Mart 2025
|
12 | 792 | 293 | 757 |
Şubat 2025
|
11 | 1184 | 290 | 389 |
Ocak 2025
|
14 | 1463 | 218 | 458 |
2024
|
128 | 17269 | 2960 | 508 |
Aralık 2024
|
14 | 1155 | 263 | 508 |
Kasım 2024
|
10 | 1327 | 240 | 362 |
Ekim 2024
|
12 | 1523 | 358 | 397 |
Eylül 2024
|
8 | 946 | 255 | 150 |
Ağustos 2024
|
4 | 811 | 282 | 187 |
Temmuz 2024
|
10 | 1597 | 239 | 240 |
Haziran 2024
|
15 | 2780 | 211 | 326 |
Mayıs 2024
|
8 | 2437 | 229 | 253 |
Nisan 2024
|
13 | 2123 | 211 | 210 |
Mart 2024
|
15 | 1548 | 314 | 152 |
Şubat 2024
|
11 | 889 | 299 | 142 |
| 2024-02-01 | 0 | 32 | 6 | 122 |
| 2024-02-02 | 0 | 13 | 14 | 122 |
| 2024-02-03 | 1 | 50 | 5 | 93 |
| 2024-02-04 | 0 | 28 | 6 | 118 |
| 2024-02-05 | 1 | 7 | 8 | 140 |
| 2024-02-06 | 0 | 5 | 16 | 142 |
| 2024-02-07 | 0 | 5 | 16 | 103 |
| 2024-02-08 | 0 | 6 | 9 | 114 |
| 2024-02-09 | 0 | 51 | 9 | 95 |
| 2024-02-10 | 0 | 56 | 5 | 112 |
| 2024-02-11 | 1 | 18 | 7 | 89 |
| 2024-02-12 | 1 | 34 | 15 | 83 |
| 2024-02-13 | 2 | 16 | 13 | 98 |
| 2024-02-14 | 1 | 32 | 10 | 95 |
| 2024-02-15 | 0 | 8 | 9 | 101 |
| 2024-02-16 | 0 | 42 | 15 | 142 |
| 2024-02-17 | 2 | 64 | 10 | 141 |
| 2024-02-18 | 0 | 82 | 11 | 105 |
| 2024-02-19 | 0 | 29 | 8 | 111 |
| 2024-02-20 | 0 | 44 | 13 | 112 |
| 2024-02-21 | 0 | 30 | 8 | 125 |
| 2024-02-22 | 0 | 20 | 7 | 94 |
| 2024-02-23 | 0 | 32 | 8 | 108 |
| 2024-02-24 | 0 | 23 | 7 | 108 |
| 2024-02-25 | 0 | 15 | 9 | 106 |
| 2024-02-26 | 1 | 23 | 8 | 116 |
| 2024-02-27 | 1 | 35 | 21 | 72 |
| 2024-02-28 | 0 | 30 | 10 | 100 |
| 2024-02-29 | 0 | 59 | 16 | 131 |
Ocak 2024
|
8 | 133 | 59 | 172 |
2023
|
88 | 15121 | 4548 | 440 |
Aralık 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Kasım 2023
|
7 | 779 | 94 | 425 |
Ekim 2023
|
13 | 1462 | 155 | 440 |
Eylül 2023
|
6 | 1234 | 145 | 386 |
Ağustos 2023
|
4 | 583 | 158 | 169 |
| 2023-08-01 | 0 | 2 | 8 | 130 |
| 2023-08-02 | 0 | 3 | 5 | 153 |
| 2023-08-03 | 1 | 14 | 6 | 150 |
| 2023-08-04 | 0 | 6 | 7 | 123 |
| 2023-08-05 | 1 | 46 | 4 | 122 |
| 2023-08-06 | 0 | 14 | 1 | 126 |
| 2023-08-07 | 0 | 4 | 6 | 164 |
| 2023-08-08 | 0 | 9 | 7 | 136 |
| 2023-08-09 | 0 | 12 | 2 | 152 |
| 2023-08-10 | 0 | 11 | 4 | 142 |
| 2023-08-11 | 1 | 15 | 5 | 151 |
| 2023-08-12 | 0 | 28 | 1 | 169 |
| 2023-08-13 | 0 | 13 | 1 | 161 |
| 2023-08-14 | 0 | 39 | 3 | 118 |
| 2023-08-15 | 0 | 20 | 3 | 86 |
| 2023-08-16 | 0 | 16 | 4 | 114 |
| 2023-08-17 | 0 | 13 | 14 | 115 |
| 2023-08-18 | 0 | 15 | 7 | 119 |
| 2023-08-19 | 0 | 12 | 5 | 80 |
| 2023-08-20 | 0 | 14 | 2 | 125 |
| 2023-08-21 | 0 | 29 | 5 | 156 |
| 2023-08-22 | 0 | 12 | 8 | 142 |
| 2023-08-23 | 1 | 11 | 4 | 132 |
| 2023-08-24 | 0 | 15 | 6 | 145 |
| 2023-08-25 | 0 | 25 | 3 | 123 |
| 2023-08-26 | 0 | 42 | 4 | 92 |
| 2023-08-27 | 0 | 31 | 2 | 95 |
| 2023-08-28 | 0 | 26 | 7 | 119 |
| 2023-08-29 | 0 | 18 | 5 | 152 |
| 2023-08-30 | 0 | 45 | 11 | 142 |
| 2023-08-31 | 0 | 23 | 8 | 101 |
Temmuz 2023
|
8 | 1155 | 153 | 250 |
| 2023-07-01 | 0 | 17 | 6 | 135 |
| 2023-07-02 | 2 | 16 | 5 | 165 |
| 2023-07-03 | 0 | 34 | 2 | 209 |
| 2023-07-04 | 0 | 64 | 3 | 185 |
| 2023-07-05 | 0 | 53 | 9 | 197 |
| 2023-07-06 | 0 | 65 | 6 | 191 |
| 2023-07-07 | 0 | 73 | 7 | 164 |
| 2023-07-08 | 0 | 77 | 4 | 164 |
| 2023-07-09 | 1 | 46 | 1 | 175 |
| 2023-07-10 | 0 | 48 | 5 | 250 |
| 2023-07-11 | 0 | 56 | 3 | 215 |
| 2023-07-12 | 1 | 77 | 5 | 249 |
| 2023-07-13 | 0 | 63 | 5 | 244 |
| 2023-07-14 | 1 | 73 | 5 | 237 |
| 2023-07-15 | 1 | 27 | 4 | 151 |
| 2023-07-16 | 0 | 53 | 5 | 160 |
| 2023-07-17 | 0 | 28 | 6 | 155 |
| 2023-07-18 | 1 | 12 | 7 | 167 |
| 2023-07-19 | 0 | 10 | 5 | 162 |
| 2023-07-20 | 0 | 10 | 1 | 131 |
| 2023-07-21 | 0 | 29 | 7 | 117 |
| 2023-07-22 | 0 | 19 | 4 | 110 |
| 2023-07-23 | 0 | 38 | 0 | 130 |
| 2023-07-24 | 0 | 28 | 3 | 153 |
| 2023-07-25 | 0 | 28 | 7 | 124 |
| 2023-07-26 | 1 | 38 | 4 | 158 |
| 2023-07-27 | 0 | 28 | 4 | 139 |
| 2023-07-28 | 0 | 7 | 8 | 192 |
| 2023-07-29 | 0 | 18 | 8 | 148 |
| 2023-07-30 | 0 | 4 | 5 | 183 |
| 2023-07-31 | 0 | 16 | 9 | 199 |
Haziran 2023
|
2 | 1928 | 98 | 349 |
| 2023-06-01 | 0 | 52 | 3 | 177 |
| 2023-06-02 | 0 | 44 | 3 | 158 |
| 2023-06-03 | 0 | 50 | 7 | 176 |
| 2023-06-04 | 0 | 59 | 5 | 156 |
| 2023-06-05 | 0 | 123 | 5 | 219 |
| 2023-06-06 | 0 | 96 | 2 | 151 |
| 2023-06-07 | 0 | 129 | 6 | 226 |
| 2023-06-08 | 1 | 74 | 4 | 176 |
| 2023-06-09 | 0 | 150 | 4 | 228 |
| 2023-06-10 | 0 | 114 | 4 | 349 |
| 2023-06-11 | 0 | 66 | 4 | 195 |
| 2023-06-12 | 1 | 80 | 4 | 182 |
| 2023-06-13 | 0 | 64 | 1 | 212 |
| 2023-06-14 | 0 | 69 | 0 | 211 |
| 2023-06-15 | 0 | 61 | 0 | 128 |
| 2023-06-16 | 0 | 37 | 4 | 175 |
| 2023-06-17 | 0 | 43 | 5 | 113 |
| 2023-06-18 | 0 | 37 | 4 | 140 |
| 2023-06-19 | 0 | 56 | 0 | 123 |
| 2023-06-20 | 0 | 41 | 4 | 105 |
| 2023-06-21 | 0 | 63 | 5 | 115 |
| 2023-06-22 | 0 | 76 | 5 | 125 |
| 2023-06-23 | 0 | 22 | 2 | 134 |
| 2023-06-24 | 0 | 39 | 2 | 137 |
| 2023-06-25 | 0 | 45 | 1 | 140 |
| 2023-06-26 | 0 | 28 | 1 | 132 |
| 2023-06-27 | 0 | 69 | 3 | 108 |
| 2023-06-28 | 0 | 50 | 3 | 103 |
| 2023-06-29 | 0 | 43 | 5 | 94 |
| 2023-06-30 | 0 | 48 | 2 | 137 |
Mayıs 2023
|
7 | 1575 | 129 | 236 |
Nisan 2023
|
11 | 2509 | 239 | 214 |
Mart 2023
|
12 | 1446 | 1124 | 228 |
Şubat 2023
|
5 | 375 | 1102 | 187 |
| 2023-02-01 | 1 | 44 | 37 | 131 |
| 2023-02-02 | 0 | 22 | 36 | 113 |
| 2023-02-03 | 0 | 36 | 39 | 95 |
| 2023-02-04 | 1 | 30 | 36 | 107 |
| 2023-02-05 | 0 | 38 | 38 | 164 |
| 2023-02-06 | 0 | 7 | 38 | 186 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 37 | 173 |
| 2023-02-08 | 0 | 2 | 32 | 164 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 51 | 178 |
| 2023-02-10 | 0 | 4 | 52 | 133 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 39 | 124 |
| 2023-02-12 | 0 | 2 | 33 | 139 |
| 2023-02-13 | 0 | 3 | 27 | 187 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 39 | 153 |
| 2023-02-15 | 0 | 6 | 43 | 164 |
| 2023-02-16 | 0 | 13 | 44 | 172 |
| 2023-02-17 | 0 | 2 | 36 | 133 |
| 2023-02-18 | 0 | 7 | 39 | 112 |
| 2023-02-19 | 0 | 5 | 42 | 177 |
| 2023-02-20 | 0 | 12 | 43 | 144 |
| 2023-02-21 | 0 | 29 | 35 | 127 |
| 2023-02-22 | 1 | 22 | 39 | 171 |
| 2023-02-23 | 0 | 13 | 41 | 143 |
| 2023-02-24 | 0 | 23 | 38 | 153 |
| 2023-02-25 | 0 | 1 | 38 | 149 |
| 2023-02-26 | 0 | 5 | 40 | 150 |
| 2023-02-27 | 1 | 9 | 47 | 119 |
| 2023-02-28 | 1 | 40 | 43 | 121 |
Ocak 2023
|
13 | 2075 | 1151 | 241 |
2022
|
120 | 18462 | 7877 | 391 |
Aralık 2022
|
15 | 1864 | 1179 | 235 |
Kasım 2022
|
10 | 1190 | 812 | 336 |
Ekim 2022
|
10 | 1134 | 548 | 322 |
Eylül 2022
|
3 | 987 | 530 | 349 |
Ağustos 2022
|
4 | 713 | 646 | 389 |
Temmuz 2022
|
11 | 1805 | 899 | 303 |
Haziran 2022
|
15 | 2597 | 861 | 391 |
Mayıs 2022
|
6 | 1931 | 657 | 313 |
Nisan 2022
|
9 | 1517 | 485 | 333 |
Mart 2022
|
12 | 1644 | 377 | 250 |
Şubat 2022
|
13 | 2008 | 426 | 231 |
| 2022-02-01 | 0 | 88 | 18 | 165 |
| 2022-02-02 | 1 | 84 | 9 | 144 |
| 2022-02-03 | 0 | 80 | 11 | 138 |
| 2022-02-04 | 2 | 149 | 18 | 189 |
| 2022-02-05 | 0 | 49 | 25 | 101 |
| 2022-02-06 | 0 | 37 | 19 | 121 |
| 2022-02-07 | 1 | 46 | 10 | 143 |
| 2022-02-08 | 0 | 68 | 26 | 231 |
| 2022-02-09 | 1 | 51 | 25 | 173 |
| 2022-02-10 | 0 | 32 | 14 | 179 |
| 2022-02-11 | 0 | 55 | 16 | 198 |
| 2022-02-12 | 1 | 41 | 16 | 214 |
| 2022-02-13 | 1 | 46 | 10 | 205 |
| 2022-02-14 | 1 | 24 | 10 | 223 |
| 2022-02-15 | 0 | 86 | 23 | 205 |
| 2022-02-16 | 1 | 45 | 11 | 162 |
| 2022-02-17 | 0 | 63 | 23 | 187 |
| 2022-02-18 | 1 | 157 | 16 | 203 |
| 2022-02-19 | 1 | 80 | 18 | 221 |
| 2022-02-20 | 0 | 159 | 12 | 154 |
| 2022-02-21 | 0 | 40 | 13 | 98 |
| 2022-02-22 | 0 | 33 | 14 | 105 |
| 2022-02-23 | 1 | 68 | 12 | 157 |
| 2022-02-24 | 0 | 111 | 10 | 129 |
| 2022-02-25 | 0 | 108 | 9 | 139 |
| 2022-02-26 | 1 | 51 | 12 | 152 |
| 2022-02-27 | 0 | 61 | 10 | 211 |
| 2022-02-28 | 0 | 96 | 16 | 222 |
Ocak 2022
|
12 | 1072 | 457 | 369 |
2021
|
157 | 37557 | 4694 | 412 |
Aralık 2021
|
9 | 1817 | 572 | 402 |
Kasım 2021
|
13 | 1523 | 527 | 350 |
Ekim 2021
|
18 | 2532 | 519 | 379 |
Eylül 2021
|
8 | 1962 | 540 | 353 |
Ağustos 2021
|
24 | 2237 | 426 | 412 |
Temmuz 2021
|
14 | 2824 | 444 | 397 |
Haziran 2021
|
13 | 4425 | 275 | 314 |
Mayıs 2021
|
11 | 3512 | 258 | 248 |
Nisan 2021
|
10 | 4797 | 291 | 275 |
Mart 2021
|
15 | 4477 | 280 | 301 |
| 2021-03-01 | 1 | 56 | 5 | 168 |
| 2021-03-02 | 1 | 74 | 13 | 172 |
| 2021-03-03 | 0 | 162 | 6 | 225 |
| 2021-03-04 | 1 | 281 | 9 | 260 |
| 2021-03-05 | 0 | 177 | 15 | 194 |
| 2021-03-06 | 1 | 225 | 10 | 250 |
| 2021-03-07 | 0 | 121 | 12 | 219 |
| 2021-03-08 | 1 | 146 | 9 | 202 |
| 2021-03-09 | 0 | 47 | 8 | 166 |
| 2021-03-10 | 0 | 59 | 14 | 159 |
| 2021-03-11 | 0 | 72 | 8 | 182 |
| 2021-03-12 | 1 | 153 | 9 | 207 |
| 2021-03-13 | 1 | 228 | 7 | 253 |
| 2021-03-14 | 0 | 170 | 5 | 163 |
| 2021-03-15 | 2 | 71 | 10 | 134 |
| 2021-03-16 | 0 | 82 | 5 | 131 |
| 2021-03-17 | 0 | 177 | 5 | 167 |
| 2021-03-18 | 0 | 216 | 8 | 240 |
| 2021-03-19 | 1 | 200 | 11 | 180 |
| 2021-03-20 | 1 | 110 | 9 | 203 |
| 2021-03-21 | 0 | 229 | 10 | 227 |
| 2021-03-22 | 1 | 61 | 11 | 142 |
| 2021-03-23 | 0 | 93 | 12 | 162 |
| 2021-03-24 | 0 | 100 | 14 | 138 |
| 2021-03-25 | 0 | 52 | 10 | 165 |
| 2021-03-26 | 0 | 177 | 7 | 229 |
| 2021-03-27 | 1 | 141 | 10 | 237 |
| 2021-03-28 | 1 | 124 | 10 | 183 |
| 2021-03-29 | 0 | 128 | 5 | 184 |
| 2021-03-30 | 0 | 289 | 8 | 248 |
| 2021-03-31 | 1 | 256 | 5 | 301 |
Şubat 2021
|
10 | 3325 | 226 | 250 |
Ocak 2021
|
12 | 4126 | 336 | 280 |
2020
|
95 | 11682 | 3157 | 757 |
Aralık 2020
|
12 | 2100 | 323 | 196 |
Kasım 2020
|
12 | 910 | 240 | 184 |
Ekim 2020
|
11 | 897 | 302 | 244 |
| 2020-10-01 | 0 | 17 | 11 | 122 |
| 2020-10-02 | 0 | 21 | 10 | 224 |
| 2020-10-03 | 1 | 36 | 9 | 175 |
| 2020-10-04 | 0 | 70 | 8 | 182 |
| 2020-10-05 | 0 | 25 | 12 | 165 |
| 2020-10-06 | 1 | 18 | 12 | 165 |
| 2020-10-07 | 0 | 13 | 10 | 174 |
| 2020-10-08 | 0 | 26 | 6 | 244 |
| 2020-10-09 | 1 | 35 | 10 | 178 |
| 2020-10-10 | 0 | 47 | 15 | 146 |
| 2020-10-11 | 0 | 30 | 8 | 200 |
| 2020-10-12 | 1 | 19 | 7 | 143 |
| 2020-10-13 | 0 | 30 | 9 | 135 |
| 2020-10-14 | 0 | 39 | 12 | 194 |
| 2020-10-15 | 1 | 23 | 10 | 150 |
| 2020-10-16 | 0 | 83 | 10 | 214 |
| 2020-10-17 | 1 | 20 | 6 | 163 |
| 2020-10-18 | 0 | 28 | 8 | 139 |
| 2020-10-19 | 1 | 22 | 15 | 157 |
| 2020-10-20 | 0 | 1 | 17 | 136 |
| 2020-10-21 | 0 | 14 | 8 | 117 |
| 2020-10-22 | 0 | 41 | 7 | 151 |
| 2020-10-23 | 1 | 37 | 12 | 120 |
| 2020-10-24 | 0 | 31 | 14 | 115 |
| 2020-10-25 | 0 | 36 | 6 | 111 |
| 2020-10-26 | 1 | 13 | 10 | 105 |
| 2020-10-27 | 1 | 20 | 10 | 109 |
| 2020-10-28 | 0 | 29 | 11 | 122 |
| 2020-10-29 | 0 | 11 | 3 | 106 |
| 2020-10-30 | 1 | 37 | 5 | 138 |
| 2020-10-31 | 0 | 25 | 11 | 118 |
Eylül 2020
|
6 | 405 | 254 | 179 |
| 2020-09-01 | 0 | 9 | 7 | 95 |
| 2020-09-02 | 0 | 4 | 7 | 137 |
| 2020-09-03 | 0 | 3 | 17 | 179 |
| 2020-09-04 | 0 | 9 | 12 | 161 |
| 2020-09-05 | 0 | 1 | 6 | 137 |
| 2020-09-06 | 0 | 17 | 7 | 143 |
| 2020-09-07 | 0 | 5 | 5 | 162 |
| 2020-09-08 | 0 | 6 | 10 | 150 |
| 2020-09-09 | 2 | 14 | 11 | 118 |
| 2020-09-10 | 0 | 8 | 8 | 138 |
| 2020-09-11 | 1 | 13 | 9 | 139 |
| 2020-09-12 | 0 | 12 | 8 | 92 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 5 | 89 |
| 2020-09-14 | 0 | 15 | 9 | 94 |
| 2020-09-15 | 0 | 4 | 8 | 85 |
| 2020-09-16 | 0 | 8 | 5 | 102 |
| 2020-09-17 | 0 | 16 | 5 | 85 |
| 2020-09-18 | 0 | 37 | 19 | 152 |
| 2020-09-19 | 0 | 11 | 6 | 149 |
| 2020-09-20 | 0 | 15 | 6 | 142 |
| 2020-09-21 | 0 | 40 | 7 | 102 |
| 2020-09-22 | 0 | 6 | 7 | 119 |
| 2020-09-23 | 0 | 23 | 8 | 135 |
| 2020-09-24 | 0 | 8 | 10 | 87 |
| 2020-09-25 | 1 | 17 | 8 | 101 |
| 2020-09-26 | 1 | 38 | 8 | 121 |
| 2020-09-27 | 1 | 27 | 7 | 117 |
| 2020-09-28 | 0 | 10 | 9 | 117 |
| 2020-09-29 | 0 | 13 | 11 | 110 |
| 2020-09-30 | 0 | 16 | 9 | 115 |
Ağustos 2020
|
1 | 336 | 247 | 453 |
| 2020-08-01 | 0 | 12 | 12 | 124 |
| 2020-08-02 | 0 | 17 | 9 | 104 |
| 2020-08-03 | 0 | 1 | 10 | 88 |
| 2020-08-04 | 0 | 23 | 9 | 453 |
| 2020-08-05 | 0 | 22 | 18 | 241 |
| 2020-08-06 | 0 | 21 | 5 | 191 |
| 2020-08-07 | 0 | 16 | 12 | 199 |
| 2020-08-08 | 0 | 12 | 5 | 232 |
| 2020-08-09 | 0 | 11 | 11 | 231 |
| 2020-08-10 | 0 | 6 | 13 | 196 |
| 2020-08-11 | 0 | 9 | 15 | 241 |
| 2020-08-12 | 0 | 16 | 14 | 418 |
| 2020-08-13 | 0 | 10 | 3 | 204 |
| 2020-08-16 | 0 | 1 | 1 | 94 |
| 2020-08-17 | 0 | 5 | 9 | 98 |
| 2020-08-18 | 0 | 17 | 1 | 86 |
| 2020-08-19 | 0 | 3 | 3 | 395 |
| 2020-08-20 | 0 | 11 | 9 | 220 |
| 2020-08-21 | 0 | 5 | 2 | 127 |
| 2020-08-22 | 0 | 19 | 9 | 107 |
| 2020-08-23 | 0 | 3 | 4 | 109 |
| 2020-08-24 | 0 | 13 | 10 | 121 |
| 2020-08-25 | 0 | 17 | 10 | 96 |
| 2020-08-26 | 0 | 29 | 10 | 101 |
| 2020-08-27 | 0 | 3 | 6 | 92 |
| 2020-08-28 | 0 | 12 | 5 | 95 |
| 2020-08-29 | 0 | 9 | 8 | 96 |
| 2020-08-30 | 0 | 4 | 15 | 107 |
| 2020-08-31 | 1 | 9 | 9 | 97 |
Temmuz 2020
|
11 | 1488 | 268 | 328 |
Haziran 2020
|
9 | 522 | 237 | 318 |
| 2020-06-01 | 0 | 5 | 7 | 121 |
| 2020-06-02 | 0 | 10 | 8 | 116 |
| 2020-06-03 | 0 | 5 | 5 | 121 |
| 2020-06-04 | 0 | 16 | 4 | 194 |
| 2020-06-05 | 0 | 11 | 9 | 171 |
| 2020-06-06 | 0 | 16 | 10 | 198 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 11 | 163 |
| 2020-06-08 | 0 | 5 | 11 | 207 |
| 2020-06-09 | 0 | 7 | 6 | 287 |
| 2020-06-10 | 0 | 3 | 11 | 258 |
| 2020-06-11 | 0 | 6 | 10 | 246 |
| 2020-06-12 | 9 | 26 | 5 | 318 |
| 2020-06-13 | 0 | 3 | 3 | 311 |
| 2020-06-14 | 0 | 9 | 4 | 219 |
| 2020-06-15 | 0 | 17 | 7 | 267 |
| 2020-06-16 | 0 | 26 | 7 | 176 |
| 2020-06-17 | 0 | 14 | 10 | 154 |
| 2020-06-18 | 0 | 22 | 10 | 149 |
| 2020-06-19 | 0 | 16 | 9 | 115 |
| 2020-06-20 | 0 | 6 | 5 | 83 |
| 2020-06-21 | 0 | 18 | 7 | 71 |
| 2020-06-22 | 0 | 13 | 6 | 94 |
| 2020-06-23 | 0 | 8 | 8 | 90 |
| 2020-06-24 | 0 | 130 | 15 | 148 |
| 2020-06-25 | 0 | 18 | 6 | 102 |
| 2020-06-26 | 0 | 16 | 6 | 105 |
| 2020-06-27 | 0 | 12 | 10 | 120 |
| 2020-06-28 | 0 | 18 | 11 | 110 |
| 2020-06-29 | 0 | 26 | 5 | 122 |
| 2020-06-30 | 0 | 40 | 11 | 143 |
Mayıs 2020
|
0 | 324 | 303 | 231 |
Nisan 2020
|
1 | 202 | 208 | 144 |
Mart 2020
|
8 | 1163 | 206 | 757 |
Şubat 2020
|
13 | 1623 | 270 | 363 |
Ocak 2020
|
11 | 1712 | 299 | 620 |
2019
|
123 | 14879 | 4806 | 340 |
Aralık 2019
|
11 | 1808 | 278 | 228 |
| 2019-12-01 | 0 | 43 | 8 | 136 |
| 2019-12-02 | 1 | 15 | 9 | 105 |
| 2019-12-03 | 0 | 37 | 10 | 130 |
| 2019-12-04 | 0 | 18 | 7 | 131 |
| 2019-12-05 | 0 | 48 | 10 | 145 |
| 2019-12-06 | 0 | 50 | 10 | 150 |
